transcrie.aiPagina principală transcrie.ai

Bună dimineața,

Tiberiu

Ore transcrise

62,2

în ultimele 12 săptămâni

Fișiere

12

8 h 46 min gata de citit

Vorbitori detectați

24

în toate fișierele

Ore transcrise pe săptămână

0
5
10
  1. 3,2 hSăptămâna din 18 august: 3,2 ore
  2. 4,1 hSăptămâna din 25 august: 4,1 ore
  3. 2,6 hSăptămâna din 1 septembrie: 2,6 ore
  4. 5,8 hSăptămâna din 8 septembrie: 5,8 ore
  5. 4,9 hSăptămâna din 15 septembrie: 4,9 ore
  6. 6,3 hSăptămâna din 22 septembrie: 6,3 ore
  7. 3,7 hSăptămâna din 29 septembrie: 3,7 ore
  8. 7,4 hSăptămâna din 6 octombrie: 7,4 ore
  9. 5,1 hSăptămâna din 13 octombrie: 5,1 ore
  10. 8,2 hSăptămâna din 20 octombrie: 8,2 ore
  11. 6,6 hSăptămâna din 27 octombrie: 6,6 ore
  12. 4,3 hSăptămâna din 3 noiembrie: 4,3 ore
Ore transcrise în ultimele 12 săptămâni
Planul Pro, luna asta

742 / 1.200 min

Mai ai 458 minute. Se reînnoiește pe 15 noiembrie 2026.

Gestionează planul

Fișiere recente

Toate fișierele